2022年烟台市牟平区综合类事业单位招聘笔试成绩合格分数线和进入现场资格审查范围人员名单的公告
一、笔试成绩合格线
2022年烟台市牟平区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩合格线确定为35.1分。
三、进入现场资格审查人员范围
进入现场资格审查范围人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,根据岗位招聘计划从高分到低分按以下比例依次确定:招聘4(含)人以下的按1:3的比例确定,招聘5(含)人以上的按1:2的比例确定。进入现场资格审查范围人员最后一名笔试成绩并列的,一同进入现场资格审查范围。进入面试前现场资格审查范围人员名单详见附件。
现场资格审查时间地点等相关事宜另行通知。请广大应聘人员及时关注牟平区政府网相关通知,并做好资格审查及面试相关准备,持续做好自我健康管理,每日应自觉进行体温测量、记录及健康状况监测。
咨询电话:0535-4281095。
进入面试前现场资格审查范围人员名单 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
牟平区应急救援保障服务中心 | 采矿安全管理岗位 | 2203062402822 | 60.00 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 采矿安全管理岗位 | 2203062402912 | 57.20 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 采矿安全管理岗位 | 2203062402904 | 51.90 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 采矿安全管理岗位 | 2203062402910 | 49.50 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 采矿安全管理岗位 | 2203062402829 | 47.40 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 采矿安全管理岗位 | 2203062402825 | 47.10 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 化工安全管理岗位 | 2203062403027 | 62.7 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 化工安全管理岗位 | 2203062403001 | 60.3 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 化工安全管理岗位 | 2203062402917 | 60.1 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 化工安全管理岗位 | 2203062402924 | 59.8 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 化工安全管理岗位 | 2203062403004 | 59.7 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 化工安全管理岗位 | 2203062403017 | 59.4 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 工商贸安全管理岗位 | 2203062403104 | 57.3 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 工商贸安全管理岗位 | 2203062403108 | 57.2 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 工商贸安全管理岗位 | 2203062403111 | 54.8 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 工商贸安全管理岗位 | 2203062403114 | 54.3 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 工商贸安全管理岗位 | 2203062403115 | 46.8 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 工商贸安全管理岗位 | 2203062403113 | 45.9 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 安全信息管理岗位A | 2203062403123 | 64.3 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 安全信息管理岗位A | 2203062403119 | 62.3 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 安全信息管理岗位A | 2203062403120 | 59.3 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 安全信息管理岗位A | 2203062403130 | 53.2 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 安全信息管理岗位A | 2203062403203 | 52.5 | |
牟平区应急救援保障服务中心 | 安全信息管理岗位A | 2203062403129 | 51.8 | |
牟平区交通运输执法监察大队 | 交通岗位 | 2203062403208 | 64.5 | |
牟平区交通运输执法监察大队 | 交通岗位 | 2203062403214 | 57.2 | |
牟平区交通运输执法监察大队 | 交通岗位 | 2203062403206 | 56.2 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 海上执法岗位 | 2203062403223 | 53 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 海上执法岗位 | 2203062403222 | 52.6 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 航海岗位 | 2203062403230 | 68.2 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 航海岗位 | 2203062403228 | 56.8 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 航海岗位 | 2203062403301 | 56.4 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 文秘岗位 | 2203062403320 | 63.1 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 文秘岗位 | 2203062403319 | 62.3 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 文秘岗位 | 2203062403322 | 56.1 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 财务管理岗位 | 2203062403411 | 71 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 财务管理岗位 | 2203062403403 | 69.5 | |
牟平区海洋与渔业监督监察大队 | 财务管理岗位 | 2203062403415 | 59.6 | |
牟平区财会事务服务中心 | 财会岗位 | 2203062403602 | 67.8 | |
牟平区财会事务服务中心 | 财会岗位 | 2203062403604 | 62.5 | |
牟平区财会事务服务中心 | 财会岗位 | 2203062403606 | 59.8 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403623 | 67.7 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403620 | 64.4 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403628 | 63.9 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403722 | 63 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403724 | 61.5 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403619 | 60.6 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403624 | 60.3 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403906 | 60.1 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403715 | 59.4 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403817 | 59.2 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403819 | 58.9 | |
牟平区社会保险服务中心 | 计算机岗位 | 2203062403830 | 58.5 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062404004 | 67.6 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062403920 | 64.4 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062404007 | 63.1 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062404003 | 63 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062403924 | 61.9 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062404008 | 60.8 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062404016 | 59.6 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062403911 | 58.6 | |
牟平区人力资源和社会保障局所属事业单位 | 文秘岗位 | 2203062404020 | 58.4 | |
牟平区融媒体中心 | 记者 | 2203062300113 | 59.7 | |
牟平区融媒体中心 | 记者 | 2203062404022 | 59.6 | |
牟平区融媒体中心 | 记者 | 2203062300213 | 59.1 | |
牟平区融媒体中心 | 记者 | 2203062300114 | 58.1 | |
牟平区融媒体中心 | 记者 | 2203062404021 | 56.6 | |
牟平区融媒体中心 | 记者 | 2203062300117 | 56.1 | |
牟平区检验检测中心 | 食品检测岗位 | 2203062300326 | 69.5 | |
牟平区检验检测中心 | 食品检测岗位 | 2203062300301 | 62.9 | |
牟平区检验检测中心 | 食品检测岗位 | 2203062300230 | 62.3 | |
牟平区检验检测中心 | 化学分析岗位 | 2203062300418 | 56.8 | |
牟平区检验检测中心 | 化学分析岗位 | 2203062300421 | 51.4 | |
牟平区检验检测中心 | 化学分析岗位 | 2203062300419 | 51.3 | |
牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 招商岗位 | 2203062300813 | 65.9 | |
牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 招商岗位 | 2203062300714 | 64.5 | |
牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 招商岗位 | 2203062300524 | 64.5 | |
牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 城乡规划岗位 | 2203062301012 | 59.7 | |
牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 城乡规划岗位 | 2203062301106 | 58.2 | |
牟平恒邦化工产业园管理服务中心 | 城乡规划岗位 | 2203062301205 | 57.5 | |
山东省牟平台湾工业园管理服务中心 | 工程安全管理岗位 | 2203062301215 | 57.2 | |
山东省牟平台湾工业园管理服务中心 | 工程安全管理岗位 | 2203062301221 | 52.4 | |
山东省牟平台湾工业园管理服务中心 | 工程安全管理岗位 | 2203062301218 | 43.1 | |
牟平区教育装备与技术研究中心 | 建筑工程管理岗位 | 2203062301226 | 61.2 | |
牟平区教育装备与技术研究中心 | 建筑工程管理岗位 | 2203062301305 | 57.2 | |
牟平区教育装备与技术研究中心 | 建筑工程管理岗位 | 2203062301228 | 57.1 | |
牟平区社会治安综合治理服务中心 | 计算机岗位 | 2203062301310 | 72.5 | |
牟平区社会治安综合治理服务中心 | 计算机岗位 | 2203062301309 | 63.1 | |
牟平区社会治安综合治理服务中心 | 计算机岗位 | 2203062301318 | 60 | |
牟平区老干部活动中心 | 文秘岗位 | 2203062301406 | 60.4 | |
牟平区老干部活动中心 | 文秘岗位 | 2203062301407 | 59.2 | |
牟平区老干部活动中心 | 文秘岗位 | 2203062301410 | 58.6 | |
牟平区森林资源监测保护服务中心 | 采矿安全岗位 | 2203062301424 | 56.5 | |
牟平区森林资源监测保护服务中心 | 采矿安全岗位 | 2203062301422 | 56.3 | |
牟平区森林资源监测保护服务中心 | 采矿安全岗位 | 2203062301418 | 55.5 | |
牟平区政府投资工程建设服务中心 | 消防工程管理岗位 | 2203062301504 | 57.7 | |
牟平区政府投资工程建设服务中心 | 消防工程管理岗位 | 2203062301522 | 55.1 | |
牟平区政府投资工程建设服务中心 | 消防工程管理岗位 | 2203062301502 | 54.9 | |
牟平区政府投资工程建设服务中心 | 消防工程管理岗位 | 2203062301524 | 53.9 | |
牟平区政府投资工程建设服务中心 | 消防工程管理岗位 | 2203062301523 | 52 | |
牟平区政府投资工程建设服务中心 | 消防工程管理岗位 | 2203062301507 | 50 | |
牟平区建设工程事务服务中心 | 建设工程管理职位 | 2203062301530 | 56.2 | |
牟平区建设工程事务服务中心 | 建设工程管理职位 | 2203062301605 | 55.1 | |
牟平区建设工程事务服务中心 | 建设工程管理职位 | 2203062301527 | 51.6 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301616 | 52.2 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301608 | 45.2 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301614 | 40.9 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301615 | 40.9 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301611 | 40.6 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301613 | 40.3 | |
牟平区水库管理中心 | 水利工程岗位 | 2203062301610 | 39 | |
牟平区河道工程建设养护中心 | 水利工程岗位 | 2203062301618 | 64.6 | |
牟平区河道工程建设养护中心 | 水利工程岗位 | 2203062301621 | 55 | |
牟平区河道工程建设养护中心 | 水利工程岗位 | 2203062301623 | 52.9 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301629 | 68.3 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301713 | 62.4 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301719 | 62.3 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301701 | 58.4 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301810 | 58.2 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301825 | 56.3 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301726 | 56.3 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301819 | 54 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301817 | 53.6 | |
牟平区镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医职位A | 2203062301630 | 53.6 | |
牟平区革命烈士陵园管理服务中心 | 解说员 | 2203062301830 | 57.5 | |
牟平区革命烈士陵园管理服务中心 | 解说员 | 2203062301907 | 57.3 | |
牟平区革命烈士陵园管理服务中心 | 解说员 | 2203062301922 | 55.4 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302026 | 64 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302002 | 61.8 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302023 | 59.2 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302007 | 58.7 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302014 | 58.6 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302018 | 56.6 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302019 | 56.6 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302003 | 55.1 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302009 | 51.2 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302010 | 51.2 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302021 | 51.1 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302016 | 50.6 | |
牟平区直机关所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302004 | 50.6 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302218 | 67.7 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302030 | 64.9 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302226 | 63.2 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302122 | 62.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302204 | 61.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302114 | 60.7 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302207 | 60.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302123 | 59.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302101 | 58.7 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302205 | 58.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302227 | 58.2 | |
牟平区街道所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062302104 | 57.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302417 | 69.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302314 | 67.1 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302422 | 64 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302310 | 62.1 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302312 | 60.8 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302509 | 60.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302413 | 59.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302328 | 59.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302514 | 59.1 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302324 | 58.6 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302610 | 58.6 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302524 | 58.2 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302522 | 58 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302330 | 57.6 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302430 | 57.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302429 | 57.3 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302412 | 56.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 财务岗位A | 2203062302405 | 56.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062302622 | 61.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062302620 | 59 | |
牟平区街道所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062302614 | 55.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062302617 | 54.8 | |
牟平区街道所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062302623 | 51 | |
牟平区街道所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062302615 | 48.1 | |
牟平区街道所属事业单位 | 工程管理岗位A | 2203062302627 | 57.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 工程管理岗位A | 2203062302628 | 45.5 | |
牟平区街道所属事业单位 | 工程管理岗位A | 2203062302626 | 42.1 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302706 | 59 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302715 | 58.8 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302711 | 58.8 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302703 | 57.6 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302630 | 57.2 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302704 | 54.8 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302707 | 49.2 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302709 | 44.6 | |
牟平区武宁街道所属事业单位 | 规划岗位 | 2203062302713 | 41.1 | |
牟平区姜格庄街道所属事业单位 | 农林水利岗位 | 2203062302725 | 64.3 | |
牟平区姜格庄街道所属事业单位 | 农林水利岗位 | 2203062302721 | 61.1 | |
牟平区姜格庄街道所属事业单位 | 农林水利岗位 | 2203062302720 | 51.5 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302902 | 55.8 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302913 | 54.3 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302921 | 53 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302730 | 52.9 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302923 | 52.7 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302804 | 52.6 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302908 | 52.1 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302818 | 51.3 | |
牟平区宁海街道所属事业单位 | 工程管理岗位 | 2203062302909 | 51.2 | |
牟平区大窑街道所属事业单位 | 物流管理岗位 | 2203062302928 | 65.7 | |
牟平区大窑街道所属事业单位 | 物流管理岗位 | 2203062303010 | 63.4 | |
牟平区大窑街道所属事业单位 | 物流管理岗位 | 2203062303016 | 60.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 林学岗位 | 2203062303111 | 57.1 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 林学岗位 | 2203062303108 | 43.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 信访治安岗位 | 2203062303228 | 64.4 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 信访治安岗位 | 2203062303116 | 63.9 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 信访治安岗位 | 2203062303118 | 62.8 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 信访治安岗位 | 2203062303211 | 60.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 信访治安岗位 | 2203062303217 | 60.3 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 信访治安岗位 | 2203062303222 | 59.1 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 农林经济管理岗位 | 2203062303304 | 67.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 农林经济管理岗位 | 2203062303302 | 61.7 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 农林经济管理岗位 | 2203062303307 | 56.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 安全生产岗位 | 2203062303317 | 61.4 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 安全生产岗位 | 2203062303316 | 53.2 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 安全生产岗位 | 2203062303322 | 52.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 安全生产岗位 | 2203062303323 | 52.3 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 安全生产岗位 | 2203062303318 | 51.6 | |
牟平区文化街道所属事业单位 | 安全生产岗位 | 2203062303321 | 48.9 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062303326 | 59.9 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062303430 | 58.9 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062303412 | 55.8 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062303424 | 55.8 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062303505 | 52.9 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 法律岗位A | 2203062303325 | 51.4 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 规划岗位A | 2203062303518 | 48.5 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 计算机岗位A | 2203062303611 | 59.4 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 计算机岗位A | 2203062303527 | 59.3 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 计算机岗位A | 2203062303607 | 56.4 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 计算机岗位A | 2203062303523 | 52.5 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 计算机岗位A | 2203062303524 | 50.7 | |
牟平区乡镇政府所属事业单位 | 计算机岗位A | 2203062303602 | 48.4 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303622 | 62.8 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303618 | 57.2 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303617 | 55.3 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303616 | 51.7 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303620 | 49.6 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303615 | 48.8 | |
牟平区高陵、龙泉镇政府所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303623 | 38.1 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303701 | 57.1 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303704 | 56.6 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303626 | 55.8 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303707 | 54.8 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303709 | 54.3 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303702 | 54.2 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303630 | 53.3 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303706 | 52.4 | |
牟平区王格庄、观水镇所属事业单位 | 文秘岗位A | 2203062303708 | 51.7 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303727 | 62.6 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303723 | 61.3 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303811 | 61.2 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062304001 | 61 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303822 | 60.2 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303716 | 60.1 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303724 | 59.9 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062304024 | 59.8 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062304022 | 59.7 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062200104 | 58.3 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062304008 | 57.8 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303802 | 57.5 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062304007 | 57.4 | |
牟平区观水、玉林店、王格庄、龙泉镇政府所属事业单位 | 财务管理岗位A | 2203062303929 | 56.4 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200216 | 68.9 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200115 | 61.4 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200205 | 60.8 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200207 | 59.4 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200220 | 59.2 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200210 | 56.1 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200129 | 55.9 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200130 | 55.7 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200211 | 55.7 | |
牟平区水道、高陵镇政府所属事业单位 | 会计岗位A | 2203062200209 | 55.1 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200301 | 62 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200310 | 59.4 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200311 | 55.5 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200309 | 52.4 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200230 | 49.7 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200308 | 49.6 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 环保岗位 | 2203062200321 | 51.8 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 环保岗位 | 2203062200320 | 48 | |
牟平区水道镇所属事业单位 | 环保岗位 | 2203062200319 | 46 | |
牟平区高陵镇所属事业单位 | 水利岗位 | 2203062200324 | 50.3 | |
牟平区高陵镇所属事业单位 | 水利岗位 | 2203062200322 | 48.8 | |
牟平区高陵镇所属事业单位 | 水利岗位 | 2203062200325 | 44 | |
牟平区玉林店镇政府所属事业单位 | 综合服务岗位 | 2203062200505 | 62.4 | |
牟平区玉林店镇政府所属事业单位 | 综合服务岗位 | 2203062200328 | 62 | |
牟平区玉林店镇政府所属事业单位 | 综合服务岗位 | 2203062200507 | 60.6 | |
牟平区玉林店镇政府所属事业单位 | 综合服务岗位 | 2203062200511 | 58.5 | |
牟平区玉林店镇政府所属事业单位 | 综合服务岗位 | 2203062200327 | 57.8 | |
牟平区玉林店镇政府所属事业单位 | 综合服务岗位 | 2203062200406 | 56.1 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 农业经济管理岗位 | 2203062200515 | 63.1 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 农业经济管理岗位 | 2203062200519 | 63.1 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 农业经济管理岗位 | 2203062200521 | 55.3 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 农业经济管理岗位 | 2203062200528 | 53.5 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 农业经济管理岗位 | 2203062200530 | 53.2 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 农业经济管理岗位 | 2203062200603 | 52.6 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 计算机岗位 | 2203062200610 | 62.2 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 计算机岗位 | 2203062200617 | 59.6 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 计算机岗位 | 2203062200615 | 56.6 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 测绘管理岗位 | 2203062200625 | 52.3 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 测绘管理岗位 | 2203062200622 | 50 | |
牟平区莒格庄镇所属事业单位 | 测绘管理岗位 | 2203062200624 | 41.5 | |
牟平区王格庄镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200807 | 60.5 | |
牟平区王格庄镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200819 | 59.3 | |
牟平区王格庄镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200820 | 56.9 | |
牟平区王格庄镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200813 | 56.3 | |
牟平区王格庄镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200702 | 54.6 | |
牟平区王格庄镇所属事业单位 | 法律岗位 | 2203062200721 | 54.3 | |
牟平区龙泉镇政府所属事业单位 | 环保岗位 | 2203062200826 | 60.5 | |
牟平区龙泉镇政府所属事业单位 | 环保岗位 | 2203062200825 | 54.8 | |
牟平区龙泉镇政府所属事业单位 | 环保岗位 | 2203062200822 | 52.9 | |
牟平区龙泉镇政府所属事业单位 | 农业管理岗位 | 2203062200830 | 62.7 | |
牟平区龙泉镇政府所属事业单位 | 农业管理岗位 | 2203062200829 | 55.9 | |
牟平区龙泉镇政府所属事业单位 | 农业管理岗位 | 2203062200903 | 54.8 | |
